Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 07-Sep-2026 06:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 9675
Summe Dateien 9590
Summe Seiten 9663
Summe Besuche 45
Total kB Files 2187
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 41
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 403 1934
Anfragen pro Tag 9675 9675
Dateien pro Tag 9590 9590
Seiten pro Tag 9663 9663
Sites per Day 41 41
Besuche pro Tag 45 45
kB Files per Day 2187 2187
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,12% 9590
Code 400 - Bad Request 0,22% 21
Code 404 - Not Found 0,63% 61
Code 408 - Request Timeout 0,02% 2
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
7 9675 100,00% 9590 100,00% 9663 100,00% 45 100,00% 41 100,00% 2187 100,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 503 503 5,20% 502 502 5,23% 503 503 5,21% 94 94 4,28%
1 1934 1934 19,99% 1876 1876 19,56% 1929 1929 19,96% 432 432 19,76%
2 1660 1660 17,16% 1658 1658 17,29% 1660 1660 17,18% 402 402 18,37%
3 1708 1708 17,65% 1700 1700 17,73% 1705 1705 17,64% 343 343 15,71%
4 1598 1598 16,52% 1592 1592 16,60% 1596 1596 16,52% 365 365 16,71%
5 1545 1545 15,97% 1545 1545 16,11% 1545 1545 15,99% 343 343 15,70%
6 727 727 7,51% 717 717 7,48% 725 725 7,50% 207 207 9,48%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 9590 99,12% 2144 98,03% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 9590 99,12% 2144 98,03% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9590 99,12% 37 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9590 99,12% 28 100,00% /

Top 30 von 41 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9481 97,99% 9481 98,86% 1167 53,34% 1 2,22% ::1
2 70 0,72% 70 0,73% 749 34,25% 1 2,22% 193.254.185.4
3 49 0,51% 1 0,01% 36 1,63% 1 2,22% 87.192.253.110
4 8 0,08% 2 0,02% 10 0,44% 1 2,22% 3.130.168.2
5 7 0,07% 7 0,07% 75 3,43% 3 6,67% 16.5.0.236
6 6 0,06% 1 0,01% 6 0,26% 1 2,22% 66.132.195.100
7 4 0,04% 2 0,02% 22 1,03% 1 2,22% 94.183.174.95
8 3 0,03% 0 0,00% 2 0,07% 2 4,44% 104.64.208.20
9 3 0,03% 1 0,01% 12 0,54% 1 2,22% 152.32.183.31
10 3 0,03% 1 0,01% 1 0,06% 1 2,22% 34.76.54.78
11 3 0,03% 1 0,01% 12 0,54% 1 2,22% 34.77.82.36
12 3 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,22% 45.225.135.21
13 3 0,03% 2 0,02% 22 1,00% 2 4,44% 93.174.93.12
14 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 2 4,44% 104.64.208.24
15 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,22% 205.210.31.86
16 2 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 2,22% 45.55.197.6
17 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,22% 49.43.1.110
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 138.68.143.68
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,22% 156.227.234.198
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 165.22.47.52
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 172.171.246.127
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 172.234.217.129
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 172.236.254.181
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 172.239.64.155
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 18.206.38.153
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 192.248.150.180
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 207.175.186.189
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 34.38.117.230
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 43.135.145.77
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,22% 43.157.175.122

Top 10 von 41 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9481 97,99% 9481 98,86% 1167 53,34% 1 2,22% ::1
2 70 0,72% 70 0,73% 749 34,25% 1 2,22% 193.254.185.4
3 7 0,07% 7 0,07% 75 3,43% 3 6,67% 16.5.0.236
4 49 0,51% 1 0,01% 36 1,63% 1 2,22% 87.192.253.110
5 4 0,04% 2 0,02% 22 1,03% 1 2,22% 94.183.174.95
6 3 0,03% 2 0,02% 22 1,00% 2 4,44% 93.174.93.12
7 3 0,03% 1 0,01% 12 0,54% 1 2,22% 152.32.183.31
8 3 0,03% 1 0,01% 12 0,54% 1 2,22% 34.77.82.36
9 8 0,08% 2 0,02% 10 0,44% 1 2,22% 3.130.168.2
10 6 0,06% 1 0,01% 6 0,26% 1 2,22% 66.132.195.100

Top 7 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9661 99,86% - (Direct Request)
2 4 0,04% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp
3 3 0,03% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
4 3 0,03% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp
5 2 0,02% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
6 1 0,01% http://89.200.174.16/
7 1 0,01% http://bollerwagenfaltbar.com

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9481 97,99% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.7 (internal dummy connection)
2 51 0,53% libredtail-http
3 7 0,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4 6 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
5 5 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
6 5 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 4 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 4 0,04% Mozilla/5.0 (compatible)
9 3 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 3 0,03% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,02% AI-Exposure-Scanner/1.0
12 2 0,02% MOT-V9mm/00.62 UP.Browser/6.2.3.4.c.1.123 (GUI) MMP/2.0
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 9675 100,00% 9590 100,00% 2187 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23